Datos públicos y gratuitos (Sentinel-2 ESA, Google Open Buildings, WorldPop, OpenStreetMap). Las cifras tienen un margen de error declarado. Ver metodología.
Prioridades de inversión
Prioridades de inversión política
Ranking de los 44 polígonos monitoreados por su prioridad de inversión, combinando tres dimensiones: vulnerabilidad territorial (40%), isla de calor de verano (30%) y carencia de acceso a servicios públicos (30%). Mayor posición = mayor prioridad.
Tabla de prioridades
| # | Polígono | Vulnerabilidad | UHI verano (°C) | Dist. promedio | Índice prioridad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Federal federal | 54.9/100 | +0.6 | 3.25 km | 68 |
| 2 | Nemesio Parma nemesio_parma | 58.4/100 | -2.4 | 2.31 km | 57 |
| 3 | Santa Helena santa_helena | 48.4/100 | +3.8 | 1.38 km | 56 |
| 4 | Complejo Gervasio Artigas complejo_gervasio_artigas | 51.7/100 | +0.0 | 2.27 km | 55 |
| 5 | Norte norte | 52.1/100 | -0.7 | 1.97 km | 51 |
| 6 | San Isidro san_isidro | 40.8/100 | +5.9 | 901 m | 49 |
| 7 | A4 - Nueva Esperanza a4_nueva_esperanza | 37.0/100 | +7.4 | 335 m | 46 |
| 8 | Complejo Habitacional Vírgen de Fátima complejo_habitacional_virgen_de_fatima | 41.3/100 | +5.3 | 419 m | 46 |
| 9 | Itaembé Guazú itaembe_guazu | 44.6/100 | +3.0 | 776 m | 46 |
| 10 | Don Santiago don_santiago | 43.6/100 | +2.8 | 1.09 km | 45 |
| 11 | A-3-2 Sector B a_3_2_sector_b | 41.6/100 | +4.9 | 420 m | 44 |
| 12 | Villa Bonita villa_bonita | 42.2/100 | +3.5 | 876 m | 44 |
| 13 | Itaembé Miní itaembe_mini | 45.2/100 | +2.8 | 501 m | 43 |
| 14 | San Lucas san_lucas | 43.3/100 | +2.9 | 690 m | 42 |
| 15 | Colonia Laosiana colonia_laosiana | 50.9/100 | -1.1 | 763 m | 42 |
| 16 | Lomas de Garupá lomas_de_garupa | 41.2/100 | +2.9 | 911 m | 41 |
| 17 | Monseñor Kemerer monsenor_kemerer | 40.8/100 | +3.2 | 649 m | 41 |
| 18 | Itaembé Porá itaembe_pora | 41.1/100 | +3.2 | 768 m | 40 |
| 19 | Fátima fatima | 44.5/100 | +1.8 | 410 m | 39 |
| 20 | posadas_completa posadas_completa | 41.3/100 | +2.4 | 721 m | 39 |
| 21 | Ñu Porá nu_pora | 40.5/100 | +3.2 | 560 m | 39 |
| 22 | San Martín san_martin | 34.7/100 | +4.7 | 958 m | 38 |
| 23 | 23 de Septiembre 23_de_septiembre | 32.1/100 | +6.0 | 586 m | 36 |
| 24 | Las Dolores las_dolores | 37.4/100 | +3.0 | 812 m | 36 |
| 25 | Miguel Lanús miguel_lanus | 39.7/100 | +2.9 | 363 m | 35 |
| 26 | Cima del Sol cima_del_sol | 39.9/100 | +1.7 | 597 m | 35 |
| 27 | Chacra 32 chacra_32 | 30.6/100 | +6.0 | 672 m | 34 |
| 28 | San Marcos san_marcos | 39.9/100 | +1.8 | 692 m | 34 |
| 29 | Santa Rita santa_rita | 35.4/100 | +3.9 | 605 m | 34 |
| 30 | San Jorge san_jorge | 38.4/100 | s/d | 709 m | 34 |
| 31 | Yacyretá yacyreta | 33.6/100 | +4.5 | 695 m | 34 |
| 32 | Luis Piedrabuena luis_piedrabuena | 35.9/100 | +2.6 | 856 m | 33 |
| 33 | Villa Mola villa_mola | 33.0/100 | +3.9 | 572 m | 32 |
| 34 | Rocamora rocamora | 29.8/100 | +4.8 | 620 m | 30 |
| 35 | El Palomar el_palomar | 28.0/100 | +5.3 | 377 m | 28 |
| 36 | Aguas Corrientes aguas_corrientes | 29.4/100 | +4.7 | 534 m | 28 |
| 37 | Villa Urquiza villa_urquiza | 31.0/100 | +4.5 | 210 m | 28 |
| 38 | El Brete el_brete | 32.5/100 | +2.4 | 981 m | 27 |
| 39 | Villa Cabello villa_cabello | 34.7/100 | +1.8 | 212 m | 25 |
| 40 | Villa Sarita villa_sarita | 28.5/100 | +3.5 | 794 m | 25 |
| 41 | El Laurel el_laurel | 41.4/100 | -2.4 | 884 m | 25 |
| 42 | Centro centro | 26.3/100 | +4.6 | 489 m | 24 |
| 43 | Alta Gracia alta_gracia | 27.4/100 | +3.5 | 855 m | 24 |
| 44 | Bajada Vieja bajada_vieja | 28.3/100 | s/d | 822 m | 22 |
Cómo se calcula
- Vulnerabilidad (40%): índice 0-100 que combina crecimiento de viviendas, densidad, distancia a CAPS y escuela, cobertura de pavimento y riesgo de inundación. Script:
35_indice_vulnerabilidad.py. - UHI verano (30%): delta de temperatura de superficie del verano más reciente, comparado con el campo cercano. Mide cuánto más caliente está el barrio cuando el calor importa más para salud. Script:
49_calor_pipeline.py, fuente Landsat 8/9. - Carencia de acceso a servicios (30%): promedio normalizado de las distancias mínimas a CAPS, escuela, hospital y transporte público. Mayor distancia = mayor carencia. Script:
53_servicios_distancias.py, fuentes: Ministerio de Salud Misiones (CAPS, hospitales) + OSM (escuelas, transporte). - Para qué NO sirve: no es una herramienta para decidir sobre viviendas o personas individuales, ni para alertas a un domicilio en particular. Es información agregada por barrio, para política pública y planificación presupuestaria.